| ROZMIAR | WZROST | PAS | BIODRA | DŁUGOŚC NOGAWKI BOCZNA Z PASKIEM |
| XS | 162/166 | 76/80 | 96/100 | 100 |
| S | 168/172 | 80-84 | 100-104 | 105 |
| M | 174-178 | 84-88 | 104-108 | 107 |
| L | 178-180 | 88-92 | 108-112 | 109 |
| XL | 180-182 | 92-96 | 112-116 | 111 |
| XXL | 182-184 | 96-100 | 116-120 | 113 |
| XXXL | 184-186 | 100-104 | 120-124 | 114 |
| XXXXL | 186-188 | 104-108 | 124-128 | 115 |
TABELA ROZMAIRÓW - SPODNIE FLUO II
| ROZMIAR | WZROST | PAS | BIODRA | DŁUGOŚC NOGAWKI BOCZNA Z PASKIEM |
| S/46/ | 168/172 | 80-84 | 100-104 | 102 |
| M/48/ | 174-178 | 84-88 | 104-108 | 104 |
| L/50/ | 178-180 | 88-92 | 108-112 | 106 |
| XL/52/ | 180-182 | 92-96 | 112-116 | 108 |
| XXL/54/ | 182-184 | 96-100 | 116-120 | 111 |
| XXXL/56/ | 184-186 | 100-104 | 120-124 | 113 |
| XXXXL/58/ | 186-188 | 104-108 | 124-128 | 115 |
POWYŻSZE ROZMIARY SĄ ROZMIARAMI RZECZYWISTYMI
powrót do poprzedniej strony